I nostri prodotti
PERCHE’ MANGIARE NOCI
La noce è un frutto prelibato e salubre, e conserva all’interno del suo guscio tutte le proprietà salutari che la natura le ha affidato. Ha un elevato contenuto di OMEGA 3 e OMEGA 6, di Vitamina E, di Vitamine del gruppo B, di sali minerali e oligominerali, di aminoacidi essenziali: per questo è un prezioso completamento di una dieta quotidiana bilanciata. Medici nutrizionisti ne consigliano un consumo giornaliero tutto l’anno e non solo durante i mesi invernali.
Energia | 100 gr. | 25 gr. (3-4 noci) |
KCal. | 689 | 172 |
Composizione chimica | ||
Proteine | 14,3 gr. | 3,6 gr. |
Carboidrati | 5,1 gr. | 1,3 gr. |
Grassi | 68,1 gr. | 17,0 gr. |
Polinsaturi | 40,7 gr. | 10,2 gr. |
Linoleico (omega-6) | 34,0 gr. | 8,5 gr. |
Linoleico (omega-3) | 6,6 gr. | 1,7 gr. |
Fibra totale | 6,2 gr. | 1,6 gr. |
Colesterolo | 0,0 gr. | 0,0 gr. |
Sale | 0,02 gr. | 0,005 gr |
Vitamine | ||
Tiamina (B1) | 0,5 mg. | 0,1 mg. |
Riboflavina (B2) | 0,1 mg. | 0,0 mg. |
Niacina (B3) | 1,9 mg. | 0,5 mg. |
Vitamina A (Retinolo eq.) | 8,0 µg. | 2,0 µg. |
Vitamina E | 3,0 mg. | 0,8 mg. |
Minerali | ||
Calcio | 83,0 mg. | 20,8 mg. |
Ferro | 2,1 mg. | 0,5 mg. |
Fosforo | 380,0 mg. | 95,0 mg. |
Magnesio | 131,0 mg. | 32,8 mg. |
Potassio | 368,0 mg. | 92,0 mg. |
Selenio | 3,1 mg. | 0,8 mg. |
Zinco | 2,7 mg. | 0,7 mg. |
Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)